Kenmerken Basislijn
| Kenmerken Basislijn – alle lijnen* (excl. Sportslijn) | S-maat | M-maat | L-maat | XL-formaat | Stanford M/L |
| Draagsysteem | 2-punts** | t/m 3 punten | t/m 3 punten | t/m 3 punten | t/m 4 punten |
| Snelsluiting op de hoofdband (driepuntsuitvoering) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reflecterend logo aan beide zijden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zak met ritssluiting in het boven vak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uitneembare binnenzak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Achter vak met ritssluiting voor waardevolle spullen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Grote hoofdopening rondom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ritsen in X-over-design | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thermoplastische sluitingen gemaakt van Delrin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Robuuste waterafstotende basis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Notebookverdeler in het hoofdvak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Verwijderbare sleutelhanger | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Buiten vak van gaas | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Extra (tijdschriften) verdeler met afsluitbare ritssluiting | ✔ | ✔ | |||
| Extra organizervak | ✔ | ||||
| Gewatteerd notebookvak (alleen voor maat L) | ✔ | ||||
| Extra vulling van het rugkussen | ✔ | ||||
| Kenmerken Basicline – alle lijnen* (zonder Sportsline) | S-maat | M-maat | L-maat | XL-formaat | Stanford M/L |
*Barcelona, Mexico City, Frankfurt, Landscape, Jamaica, Joyride, En Vogue, Specials
** Agility: t/m 3-Punts draagsystem
Kenmerken Sportslijn
| Kenmerken Sportlijnen | Bike sport M + L |
Summer sport M+L |
Winter sport M+L |
Motor sport M + L |
| Vierpuntsdraagsysteem incl. twee- en driepuntsdraagsystemen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gevoerde tweede schouderband | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quick release op de hoofdband | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reflecterend logo aan beide zijden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zak met ritssluiting in het boven vak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Achterzak met ritssluiting voor waardevolle spullen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uitneembare binnenzak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verwijderbare sleutelhanger | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Grote opening rondom het hoofdvak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| X-over-ritsen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thermoplastische sluitingen gemaakt van Delrin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Robuuste waterafstotende basis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Notebookverdeler in het hoofdvak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Twee elastische lussen onder de dekselflap voor bijv. natte poncho en andere “vuile delen” | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bredere driepuntsgordel (38 mm ipv 25 mm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Voorgevormde schuifverlengingen gemaakt van Delrin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Waterdichte ritsen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Extra lussen voor het bevestigen van grotere voorwerpen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Drinkzakhouder in het hoofdcompartiment | ✔ | |||
| Lussen voor drinkslang op de hoofddrager | ✔ | |||
| Buiten vak van gaas | ✔ | ✔ | ||
| Reflecterende strips op het grootlicht | ✔ | ✔ | ||
| Apart vakje voor luchtpompje aan de buitenkant | ✔ | |||
| Twee extra clips voor het bevestigen van wandelstokken | ✔ | |||
| Extra zijreflectorstrips | ✔ | |||
| Extra buitenvak met ritssluiting voor drinkfles | ✔ | ✔ | ||
| Uitneembare binnenzak voor ski-/snowboardbril | ✔ | |||
| Rugvulling | ademend | ademend | PU-hardschuim | PU-hardschuim |
| Kenmerken Sportlijnen | Fietssport M + L |
Zomersport M+L |
Wintersport M+L |
Autosport M + L |
Overzicht afmetingen
| Kenmerken Basic Lijn* (excl. Sportslijn) | S-maat | M-maat | L-maat | XL-formaat | Stanford M/L |
| Volume | ca. 6 liter | ca. 10 liter | ca. 12 liter | ca. 16 liter | ca. 15/25 liter |
| Geschikt voor tablet/pc* | tot 11 inch | tot 12,5 inch | tot 13,5 inch | tot 17 inch | tot 13,5 inch |
| Afmetingen: Hoogte x Breedte x Diepte (cm) | ca. 38 x 30 x 8 | ca. 44 x 34 x 10 | ca. 47 x 35 x 12 | ca. 58 x 45 x 15 | ca. 44 x 30 x 10/15 |
| Gewicht | ca. 0,3 kg | ca. 0,5 – 0,6 kg | ca. 0,7 – 0,8 kg | ca. 1 kg | ca. 1,1/1,3 kg |
* zonder behuizing, afmetingen kunnen variëren van pc-fabrikant tot pc-fabrikant
Overzicht draag mogelijkheden
4-puntssysteem allen bij sportslijn *
